图书馆

  • 书目检索
  • 分类浏览
  • 热门推荐
  • 新书通报
  • 期刊导航
  • 读者荐购
  • 信息发布
  • 我的图书馆
  • 中图法

排序方式 : 中图法 所属校区:所有校区 资源类型: 所有资源类型 分类: 所有分类 共有 235133 条记录

校区/分馆:
资源类型:
序号 题名 责任者 出版信息 索书号 馆藏/可外借
220801 2358 图书 工业企业经营管理  国家经委 国家企业管理协会编  经济科学出版社   198410  F406/G98  0/0 
220802 2359 图书 基本建设经济学  徐文通著  经济科学出版社   19855  F28/X76  0/0 
220803 2360 图书 经济工作手册  何金铭主编  陕西人民社   19844  F-62/H31  0/0 
220804 2361 图书 商业经济管理概论  张魁峰主编编  中央电大出版社   19866  F715/Z32  0/0 
220805 2362 图书 商业企业管理参考资料:果洪迟 杨承辉    中央电大出版社   19845  F715-43/G99  0/0 
220806 2363 图书 中国哲学通史:第一卷  杨宪邦主编  中国人民大学出版社   19879  B2/Y23  0/0 
220807 2364 图书 管理行为__管理组织决策过程的研究  [美]赫伯特.西蒙着  北京经济学院出版社   19885  F270/X15  0/0 
220808 2365 图书 工业企业会计参考资料:下册(第一 .二分册)  王盛祥编  中央电大出版社   19842  F406.72-67/W36/2:1:2  0/0 
220809 2366 图书 中国工业企业管理学简明教程:中国人大工业经济系 工企管教研室    中国人民大学出版社   19875  F425-43/Z66  0/0 
220810 2367 图书 商业统计学  <<商业统计学>>编写组编  中国人民大学出版社   198110  F712.3/S28  0/0 
220811 2368 图书 价格学:张卓元    中央电大出版社   19879  F714.1/Z16  0/0 
220812 2369 图书 统计学原理学习指导书:熊应进等    中央电大出版社   19866  F222-62/X68  0/0 
220813 2370 图书 统计原理与工业统计:丁振兴等    中央电大出版社   198512  F402.4/D58  0/0 
220814 2371 图书 财政与信贷参考资料(上):上册  邓子基编  中央电大出版社   198410  F812-42/D38/1  0/0 
220815 2372 图书 高等数学:第二册  董镇喜等编  化学工业出版社   19825  O13/G24/2  0/0 
220816 2373 图书 市场学概论  鸿著  中央电大出版社   19866  F713.5/K77  0/0 
220817 2374 图书 青年工作手册:本社    中国青年出版社   19828  D43-62/Z66  0/0 
220818 2375 图书 工业统计  姜树荃 肖红叶编  中央电大出版社   19875  F402.4/J47-2  0/0 
220819 2376 图书 微积分及其应用与计算:第一卷(第一分册)  [美]S.BURSEIN著唐述钊等译  人民教育出版社   19808  O172/L11/1:1  0/0 
220820 2377 图书 代数特征值问题    科学出版社   198710  O15/W44  0/0 
220821 2378 图书 会计学原理复习指南  王庆成等  重庆大学出版社   19885  F230-62/W35  0/0 
220822 2379 图书 银行信贷管理学:江其务 周好文    中央电大出版社   19874  F830.5/J44  0/0 
220823 2380 图书 预算会计参考资料:董孟婉等    中央电大出版社   19852  F810.6-67/D66  0/0 
220824 2381 图书 概率和统计    文化教育出版社   198111  O21/W44  0/0 
220825 2382 图书 <<复变函数论基础>>习题解答:顾筱英等    中央民族出版社   198610  O174.5-44/S42  0/0 

首页 前十页 上一页 8828 8829 8830 8831 8832 8833 8834 8835 8836 8837 下一页 后十页 尾页 共有:235133条记录

图书馆  OPAC v2.2.9.2.313